品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
莲藕 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
西洋芹 | ¥4.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
芹菜 | ¥2.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
马家沟芹菜 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
螺丝椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
辣妹子 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
美人红 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
线椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
红椒 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
青椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
红泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
青泡椒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
红尖椒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
绿尖椒 | ¥2.4 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
朝天椒 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
甜豆 | ¥12 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
荷兰豆 | ¥13 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
光皮黄瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
菜瓜(刺瓜) | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
圣女果 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
西红柿(红) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
西红柿(粉) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
去皮莴笋 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
莴笋 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
紫薯 | ¥12 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
蜜薯 | ¥4.4 | ¥4.8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
红薯 | ¥2.8 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
四季豆 | ¥5 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
平菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
蘑菇 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
金针菇 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
白银豆荚 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
蚕豆荚(豌豆) | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
豌豆肉(蚕豆) | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥3 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
毛豆肉 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
毛豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
扁豆(红) | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
扁豆(白) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
杨梅(昆明 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
枇杷(福建 | ¥9.5 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
红心火龙果(广东 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
红心火龙果(云南 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
蓝莓(青岛 | ¥18 | ¥22 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
菠萝 | ¥1 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
胡柚 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
羊角蜜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
菠萝蜜 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
杨桃 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
菱角 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
青芒(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
台芒(广西 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
水仙芒 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
荔枝(福建 | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
荔枝(海南 | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
山楂 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
荔枝(广东 | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
玲珑小番茄(山东 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
提子(云南 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
小西红柿(灵昆 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
提子(温岭 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
香蕉 | ¥1.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
灯笼果 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
人参果(云南 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
冬枣(陕西 | ¥25 | ¥40 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
小西红柿(山东 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
千禧小番茄 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
冬枣(云南 | ¥30 | ¥40 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
无籽提(云南 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
东方蜜(山东 | ¥1.5 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
甜瓜(灵昆 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
木瓜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
小黄瓜(山东 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
东方蜜 | ¥1.5 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
哈密瓜 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
绿菇瓜 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
八六王哈密瓜 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
凤梨(海南{白框 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
黄心李(浙江 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-06-11 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
养殖鱼 | ¥60 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
九节虾 | ¥150 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
对虾 | ¥56 | ¥36 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
白虾 | ¥90 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
河虾 | ¥80 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
龙头鱼 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
马鲛鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
小黄鱼 | ¥25 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
黄姑鱼 | ¥27 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
白姑鱼 | ¥18 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
梅童鱼 | ¥32 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
肉鲳(刺鲳) | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
鱿鱼 | ¥21 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
鳓鱼 | ¥15 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
墨鱼 | ¥27 | ¥27 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
银鲳 | ¥17 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
中国对虾 | ¥37 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
带鱼 | ¥24 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
舌鳎 | ¥21 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
免鱼(味鱼) | ¥24 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情